Úspěchy sportovců VSC v roce 2020
Atletika
| Soutěž | Umístění | Jméno | Disciplína/Kategorie |
|---|---|---|---|
| Grand Prix-Berlín | 2. místo | Seidlová Klára | 60 m |
| Czech Indoor Gala Ostrava | 1. místo | Seidlová Klára | 60 m |
| MČR | 1. místo | Hlaváč Vít | chůze na 50 km |
Beachvolejbal
| Soutěž | Umístění | Jméno |
|---|---|---|
| Tipsport Český pohár | 3 x 1. místo | Barbora Hermannová-Markéta Sluková |
| 2.místo | Patrik Maňas-Jiří Sedlák | |
| 3.místo | David Schweiner-Ondřej Perušič |
Golf
| Soutěž | Umístění | Jméno |
|---|---|---|
| Challenge tour Cadiz | 1.místo | Ondřej Lieser |
| Challenge tour top ten | 1. místo | Ondřej Lieser |
Gymnastika
| Soutěž | Umístění | Jméno |
|---|---|---|
| SP v přeskoku Maďarsko | 2. místo | Kalný Ondřej |
Judo
| Soutěž | Umístění | Jméno | Disciplína/Kategorie |
|---|---|---|---|
| MT Island-Reykjavík | 2. místo | Michal Horák | nad 100 kg |
| Danish open | 1. místo | Mikuláš Meško | do 81 kg |
|
|
1. místo | Sára Zitová | dorostenky |
| ME senioři U23, Poreč | 1. místo | Zachová Renata | |
| ME senioři U23, Poreč | 3.místo | Zemanová Věra |
Kanoistika slalom
| Soutěž | Umístění | Jméno | Disciplína/Kategorie |
|---|---|---|---|
| World Ranking Race, Austrálie | 2. místo | Lhota Matyáš | C1 muži |
| 3. místo | Přindiš Vít | K1 muži | |
| ME Praha | 1. místo | Prskavec Jiří | K1 muži |
| 1. místo | Kudějová Kateřina | K1 ženy | |
| 1. místo | Satková Gabriela | C1 ženy | |
| 1. místo | Satková Gabriela | 3x C1 ženy | |
| 1. místo | Kudějová Kateřina, Vojtová Veronika, Galušková Antonie | 3x K1 ženy | |
| 2. místo | Prskavec Jiří, Hradilek Vavřinec, Přindiš Vít | 3x K1 muži | |
| 2. místo | Rohan Lukáš | C1 muži | |
| 3. místo | Chaloupka Václav | C1 muži | |
| 3. místo | Hilgertová Amálie | ||
| ME do 23 let | 1. místo | Satková Gabriela | Družstva 3 x C1 ženy U23 |
| 2. místo | Satková Gabriela | C1 ženy U23 | |
| 2. místo | Chaloupka Václav, Větrovský Jan | Družstva 3 x C1 muži U23 | |
| 2. místo | Zima Tomáš, Bárta Jan | Družstva 3 x K1 muži U23 | |
| 3. místo | Galušková Antonie | K1 ženy U23 | |
| 3. místo | Hilgertová Amálie, Galušková Antonie | Družstva 3 x K1 ženy U23 | |
| MEJ Krakov | 1. místo | Král Adam, Lhota Kryštof | Družstva 3 x C1 muži junioři |
| 2. místo | Král Adam | C1 muži junioři | |
| 3. místo | Nesnídalová Lucie | Družstva 3 x K1 ženy juniorky | |
| SP Pau | 1. místo | Veronika Vojtová | extrémní slalom |
| 2. místo | Tomáš Zima | kajak muži | |
| 2. místo | Václav Chaloupka | kanoe muži |
Krasobruslení
|
Soutěž |
Umístění |
Jméno |
Disciplína/Kategorie |
|---|---|---|---|
| Jegvirág cup, Miskolc | 3. místo | Eliška Březinová | sólo ženy |
| Nebelhorn Trophy 2020 | 1.místo | Taschlerovi Natálie a Filip | taneční pár |
| Mezinárodní MČR, Těšín | 1. místo | Bělohradský Jiří | sólo muži |
| 1. místo | Žuková Jelizaveta-Bidař Martin | sportovní dvojice |
Šerm
|
Soutěž |
Umístění |
Jméno |
Disciplína/Kategorie |
|---|---|---|---|
| Světový pohár juniorek Dijon | 3.místo | Veronika Bieleszová | kord juniorky |
| ME juniorů a juniorek Poreč | 1. místo | Veronika Bieleszová | kord juniorky |
|
|
3. místo | Marek Totušek | fleret junioři |
Tenis
|
Soutěž |
Umístění |
Jméno |
|---|---|---|
| ATP Pune-Indie | 1. místo | Jiří Veselý |
| ITF Nussloch, Německo | 2. místo | Jonáš Forejtek |
| ITF kategorie 4 U18 | 1. místo | Vítek Horák |
Veslování
| Soutěž | Umístění | Jméno | Disciplína/Kategorie |
|---|---|---|---|
| ME ve veslování na trenažeru Praha | 1. místo | Jurková Marie Natalie | |
| 1. místo | Žabová Lucie, Jurková Marie Natalie | štafeta 4x500m | |
| 1. místo | Anna Šantrůčková | U23 | |
| 2. místo | Barbora Podrazilová | LV U23 | |
| 3. místo | Nikola Kropáčková | U2 |
Zdravotně postižení sportovci
|
Soutěž |
Umístění |
Jméno |
Disciplína/Kategorie |
|---|---|---|---|
| Otevřené mistrovství Německa | 2. a 3. místo | Arnošt Petráček | plavání |
| Karlovarský pohárek | 2x evropský rekord | Arnošt Petráček | plavání |
| Czech Open IPC Olomouc | 2. místo | Aleš Kisý | hod oštěpem |
|
|
1. místo | Aleš Kisý | vrh koulí |
| Zlatá Tretra Ostrava | 2. místo | Aleš Kisý | vrh koulí |